序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 額定電壓 | KV | 12 |
2 | 額定頻率 | HZ | 50 |
3 | 額定電流 | A | 630 |
4 | 額定短路開斷電流 | KA | 20 |
5 | 額定峰值耐受電流(峰值) | KA | 50 |
6 | 額定短路耐受電流 | KA | 20 |
7 | 額定短路關合電流(峰值) | KA | 50 |
8 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
9 | 額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 30 |
10 | 工頻耐受電(1min):(濕)(干)相同、對地/斷口 | KV | 42/48 |
11 | 雷電沖擊耐受電壓(峰值)相間、對地/斷口 | KV | 72/85 |
12 | 二次回路1min工頻耐壓 | KV | 2 |
· 符合標準 ·
GB1984 《交流高壓斷路器》
GB11022 《高壓開關設備和控制設備標準的共同技術要求》
GB11.1-6《高壓輸變電設備的絕緣配合》
GB763 《交流高壓電器在長期工作時的發(fā)熱》
GB2706 《交流高壓電器動、熱穩(wěn)定實驗方法》
GB3306 《高壓開關設備在常溫下的機械實驗》
DL/T593 《高壓開關設備的共同訂貨技術條件》
· ZW32外型及安裝尺寸?·